<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlético Clube de Vermoil &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://acvermoil.com/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acvermoil.com</link>
	<description>Uma terra, um clube, uma modalidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CONVOCATÓRIA: Corta-mato do Arunca e CD Corta-Mato Longo (Formação)</title>
		<link>http://acvermoil.com/convocatoria-corta-mato-do-arunca-e-cd-corta-mato-longo-formacao/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/convocatoria-corta-mato-do-arunca-e-cd-corta-mato-longo-formacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Horários e transportes para o corta-mato do Arunca, havendo somente transportes de Leiria e Vermoil: Leiria &#8211; 8h00 &#8211; Barracão 8h15 Vermoil &#8211; 8h00 &#8211; Meirinhas 8h10 &#8211; S. João 8h15 Local da prova (CASALINHO – PISTA DE AEROMODELISMO) &#8211; 8h30 Inscrições &#8211; III CM do Arunca e CD CM Longo &#8211; 2011-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Horários e transportes para o corta-mato do Arunca, havendo somente transportes de Leiria e Vermoil:<br />
Leiria &#8211; 8h00 &#8211; Barracão 8h15<br />
Vermoil &#8211; 8h00 &#8211; Meirinhas 8h10 &#8211; S. João 8h15<br />
Local da prova (CASALINHO – PISTA DE AEROMODELISMO) &#8211; 8h30</h6>
<p><a href="http://acvermoil.com/wp-content/uploads/2012/02/Inscrições-III-CM-do-Arunca-e-CD-CM-Longo-2011-2012.pdf">Inscrições &#8211; III CM do Arunca e CD CM Longo  &#8211; 2011-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/convocatoria-corta-mato-do-arunca-e-cd-corta-mato-longo-formacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia: Triatlo Jovem das Beiras e Provas Extra</title>
		<link>http://acvermoil.com/noticia-triatlo-jovem-das-beiras-e-provas-extra/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/noticia-triatlo-jovem-das-beiras-e-provas-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Fábio Dias campeão das Beiras no triatlo técnico opcional e bateu o recorde distrital de 60mB Decorreu no passado Domingo dia 22, em Espinho, o Triatlo Jovem das Beiras que juntou grande parte dos melhores atletas Jovens da zona centro do país. O AC Vermoil teve representado nesta prova por 10 atletas, tendo Fábio Dias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Fábio Dias campeão das Beiras no triatlo técnico opcional e bateu o recorde distrital de 60mB</p>
<p>Decorreu no passado Domingo dia 22, em Espinho, o Triatlo Jovem das Beiras que juntou grande parte dos melhores atletas Jovens da zona centro do país. O AC Vermoil teve representado nesta prova por 10 atletas, tendo Fábio Dias representado a selecção distrital de Leiria. Estiveram em destaque no triatlo Fábio Dias que ganhou o triatlo para iniciados e bateu o recorde distrital dos 60 metros barreiras e Catarina Santos que foi 3ª classificada no triatlo para infantis. Nas provas extra que decorreram paralelamente ao triatlo destaque para as vitórias de Manuela Martins nos 250 metros para iniciadas e Bárbara Mota nos 150 metros para infantis e o segundo lugar de Inês Santos nos 1000 metros para juvenis.</p>
<p>Tomé Agostinho</p>
<p>Técnico de formação Iniciados e Juvenis e técnico de saltos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/noticia-triatlo-jovem-das-beiras-e-provas-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia:Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta</title>
		<link>http://acvermoil.com/noticiacampeonato-nacional-de-juniores-em-pista-coberta/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/noticiacampeonato-nacional-de-juniores-em-pista-coberta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Santos em destaque ao atingir duas finais e Jéssica Ferreira ganha experiência num escalão superior e demonstra potencial Nos dias 21 e 22 de Janeiro realizaram-se os campeonatos nacionais de juniores &#8211; Derovo em pista coberta, na Expocentro em Pombal. O ACV, com é normal, não podia deixar de estar representado e mesmo sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Kevin Santos em destaque ao atingir duas finais e Jéssica Ferreira ganha experiência num escalão superior e demonstra potencial </strong></p>
<p>Nos dias 21 e 22 de Janeiro realizaram-se os campeonatos nacionais de juniores &#8211; Derovo em pista coberta, na <em>Expocentro</em> em Pombal. O ACV, com é normal, não podia deixar de estar representado e mesmo sendo uma comitiva curta, estes apresentaram-se em bom nível.</p>
<p><strong>Kevin Santos </strong>apresenta-se neste momento como um dos melhores atletas nacionais de juniores nas disciplinas de salto em comprimento e barreiras curtas e confirmou o bom momento de forma atingindo as finais nessas disciplinas. Este iniciou a sua participação nestes campeonatos com a prova de salto em comprimento, onde consegue bater o seu recorde pessoal de pista coberta com a marca de 6,59m o que lhe garantiu ser o 7º melhor júnior português da actualidade nesta especialidade. Já no dia de Domingo, este também esteve em evidência na prova de 60mB onde nas eliminatórias melhora a sua melhor marca pessoal para 8,72 seg. e que lhe dera acesso à final da competição. Na final, a expectativa era grande, mas após uma excelente partida, este dá um “toque” numa das barreiras retirando-lhe a possibilidade de talvez lutar por uma medalha, mas fica o registo da excelente performance, terminando novamente como 7º melhor júnior português, agora na disciplina de 60mB.</p>
<p>Já Jéssica Ferreira, conseguiu a proeza, apesar de ser ainda juvenil de 1º ano, de atingir os mínimos de participação nas provas de velocidade de 60m e 200m, para estes campeonatos nacionais de juniores – derovo, o que por si só já é uma grande vitória e factor de relevo. No que concerne à sua participação, esta jovem demonstrou algum “natural” nervosismo e falta de experiência, que acabou por condicionar um pouco a sua prestação. No entanto, a sua participação foi brilhante, onde esta consegue ficar muito próxima dos seus recordes pessoais, atingindo as marcas de 8,50 seg. nos 60m e 28,41seg. na prova de 200m, estando de parabéns.</p>
<p><strong>Nuno Marques</strong></p>
<p>Técnico velocidade e Barreiras</p>
<p>Coordenador técnico da formação e pista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/noticiacampeonato-nacional-de-juniores-em-pista-coberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia: Campeonato Distrital Absolutos em Pista Coberta</title>
		<link>http://acvermoil.com/noticia-campeonato-distrital-absolutos-em-pista-coberta/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/noticia-campeonato-distrital-absolutos-em-pista-coberta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Atlético Clube Vermoil classifica-se me 3º lugar Masculino e 4º lugar feminino colectivamente Individualmente destacamos os pódios de Kevin Santos no salto em comprimento e Diana Morgado nos 60m barreiras Nos dias 14 e 15 de Janeiro realizaram-se os campeonatos distritais de Leiria em pista coberta, na Expocentro em Pombal. Mais uma vez o ACV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Atlético Clube Vermoil classifica-se me 3º lugar Masculino e 4º lugar feminino colectivamente</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Individualmente destacamos os pódios de Kevin Santos no salto em comprimento e Diana Morgado nos 60m barreiras</strong></p>
<p>Nos dias 14 e 15 de Janeiro realizaram-se os campeonatos distritais de Leiria em pista coberta, na <em>Expocentro</em> em Pombal. Mais uma vez o ACV demonstrou que apesar da excelente aposta na formação, que temos alguma profundidade em termos de resultados e este fim-de-semana comprovamos isso, mesmo com a ausência dos nossos atletas seniores e veteranos da resistência que se deslocaram a Benavente para o Campeonato Nacional de estrada, conseguimos um excelente 3º lugar em masculinos e um bom 4º lugar em Femininos. Ambas as equipas totalizaram 35 pontos, realçando ainda o facto de terem participado 18 atletas (6 femininos e 12 masculinos), realizando 36 participações e que a sua maioria pertence aos escalões de juniores e juvenis.</p>
<p>Em termos individuais o destaque masculino é <strong>Kevin Santos</strong> que consegue atingir o 3º lugar na disciplina de salto em comprimento com a sua melhor marca do ano com 6,54m e ficando a sensação que pode fazer bem melhor e deixando bons indicadores para o nacional de juniores que decorrerá no próximo fim-de-semana também na <em>Expocentro</em>. Este ainda obteve uma excelente prestação nos 60m plano com 7,29seg (sua segunda melhor marca pessoal) e um 5º lugar final. O destaque feminino vai para <strong>Diana Morgado</strong> com um 3º lugar na disciplina de 60mB com a marca de 10,11 nas eliminatórias (sua melhor marca da época) e só não foi melhor na final porque esta acaba por terminar em esforço devido a uma pequena lesão no decorrer da prova. Também esteve em evidência nos 60m planos ao estar muito perto do seu recorde pessoal e do pódio, realizando a marca de 8,41 e a terminar no 4º lugar.</p>
<p>Muitos outros atletas se destacaram nestes campeonatos e não atingiram o pódio por muito pouco, ou seja, terminaram em 4º lugar, foram os atletas Rui Duarte nos 5000m Marcha com a marca de 25.46,22, Mariana Morgado no lançamento do peso com a marca de 8,51m (perto do recorde pessoal) e no triplo salto com a excelente marca de 10,60m (sua melhor marca dos últimos anos) e o veterano Mário Henrique nos 3000m com a marca de 9.25,73. Mariana Morgado ainda obtêm o lugar de finalista na disciplina do salto em comprimento com a marca de 4,66m e um 6º lugar.</p>
<p>Quem obteve lugares de mérito por serem finalistas foram a Juvenil Inês Santos com um 5º lugar nos 1500m (5.13,84) e um 7º lugar nos 800m (2.36,09), o Nelson Ferreira com um 5º lugar nos 1500m e recorde pessoal de 4.21,58 e um 6º lugar nos 800m também com recorde pessoal de 2.04,93, o Bruno Mourato no salto com Vara com um recorde pessoal de 3m e o 6º lugar, Ilídio Dias com um 6º Lugar nos 1500m (4.22,31) e 10º lugar nos 800m (2.08,67), João Marreiros no salto em comprimento com um bom 7º lugar (6,10m) e a juvenil Jéssica Ferreira com um 6º lugar nos 60m (8,45seg) e 200m (28,13seg).</p>
<p>De referir ainda a boa prestação nas suas respectivas provas de Magda Gomes (9º 60m: 8.6seg), André Freitas (60m: 8.2 seg), Paulo Silva (60m: 8,13seg, 200m: 27,09seg e Comprimento: 3,05m), João Marreiros (60m: 7,48seg), Bruno Mourato (60m: 7,85seg e 200m: 27,09 seg), João Figueiredo (1500m: 4.44,15), Paulo Almeida (1500m: 5.20,46 e 800m: 2.27,71), Tiago Ponte (11º 1500m: 4.31,30) e Marisa Dias (9º 800m: 3.00,72).</p>
<p><strong>Nuno Marques</strong></p>
<p>Técnico velocidade e Barreiras</p>
<p>Coordenador técnico da formação e pista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/noticia-campeonato-distrital-absolutos-em-pista-coberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatória: Triatlo Técnico das Beiras</title>
		<link>http://acvermoil.com/convocatoria-triatlo-tecnico-das-beiras/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/convocatoria-triatlo-tecnico-das-beiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Convocatória &#8211; Triatlo Técnico das beiras &#8211; 2011-2012 Nuno Marques Coordenador Técnico Formação e Pista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acvermoil.com/wp-content/uploads/2012/01/Convocatória-Triatlo-Técnico-das-beiras-2011-2012.pdf">Convocatória &#8211; Triatlo Técnico das beiras &#8211; 2011-2012</a></p>
<p>Nuno Marques</p>
<p>Coordenador Técnico Formação e Pista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/convocatoria-triatlo-tecnico-das-beiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatória: Campeonato Nacional de Juniores</title>
		<link>http://acvermoil.com/convocatoria-campeonato-nacional-de-juniores/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/convocatoria-campeonato-nacional-de-juniores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Convocatória &#8211; CN Juniores PC &#8211; 2011-2012 Nuno Marques Coordenador Técnico Formação e Pista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acvermoil.com/wp-content/uploads/2012/01/Convocatória-CN-Juniores-PC-2011-2012.pdf">Convocatória &#8211; CN Juniores PC &#8211; 2011-2012</a></p>
<p>Nuno Marques</p>
<p>Coordenador Técnico Formação e Pista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/convocatoria-campeonato-nacional-de-juniores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATÓRIA: CD Absoluto em Pista Coberta</title>
		<link>http://acvermoil.com/convocatoria-cd-absoluto-em-pista-coberta/</link>
		<comments>http://acvermoil.com/convocatoria-cd-absoluto-em-pista-coberta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acvermoil.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Convocatória &#8211; CD Absoluto PC &#8211; 2011-2012 Nuno Marques Coordenador Técnico Formação e Pista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acvermoil.com/wp-content/uploads/2012/01/Convocatória-CD-Absoluto-PC-2011-2012.pdf">Convocatória &#8211; CD Absoluto PC &#8211; 2011-2012</a></p>
<p>Nuno Marques</p>
<p>Coordenador Técnico Formação e Pista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acvermoil.com/convocatoria-cd-absoluto-em-pista-coberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

